Relacionadas
¿Que Dios le parece a usted más gracioso?
Es una encuesta graciosa para divertir que no me venga ningun extremista a decir tontadas eh. Una encuesta creada para agradar a los lectores de www.metropolisforos.com y www.yeauu.blogspot.com| 6% 10 votos | Facoquero Gigante |
|---|---|
| 1.2% 2 votos | Monstruo Spagueti Volador |
| 7.8% 13 votos | Jimi Hendrix |
| 3% 5 votos | Cthulhu |
| 4.8% 8 votos | Ronald Mcdonald |
| 3% 5 votos | Chuck Norris |
| 6% 10 votos | Frikipedia/Wikipedia/Rincón del Vago/Sangoogle |
| 64.1% 107 votos | Zobiberg |
| 4.2% 7 votos | Perro Muchacho |
Total: 167 votos
Agrega tu comentario
iniciar sesión ó registrarse para comentar...
¿Por que registrame...?
- podrás crear encuestas con videos e imágenes
- comentar sobre las encuestas publicas
- guardar tus encuestas favoritas
- obtener reportes gráficos: resultados, por país y diario de los votos
- enviar las encuestas por correo a tus amigos
- obtener código HTML para copiar y pegarlo en tu blog ó sitio web
- dar estilo visual a tus encuestas embelidas