Relacionadas
¿Cual crees que ha sido la mejor película estrenada durante el primer trimestre de este 2007?
Ya que la cantidad de estrenos haría imposible realizar una única encuesta, comenzamos eligiendo las tres mejores películas estrenadas durante los meses de enero y marzo en nuestras salas.| 0% 0 votos | Marie Antoinette |
|---|---|
| 0% 0 votos | Banderas de nuestros padres |
| 20% 1 votos | Rocky Balboa |
| 0% 0 votos | El truco final |
| 0% 0 votos | Apocalypto |
| 0% 0 votos | Bobby |
| 0% 0 votos | Más extraño que la ficción |
| 0% 0 votos | Noche en el museo |
| 0% 0 votos | Dreamgirls |
| 0% 0 votos | En busca de la felicidad |
| 20% 1 votos | Diamante de sangre |
| 0% 0 votos | La ciencia del sueño |
| 0% 0 votos | El último rey de Escocia |
| 0% 0 votos | El motorista fantasma |
| 40% 2 votos | Cartas desde Iwo Jima |
| 0% 0 votos | La vida de los otros |
| 0% 0 votos | Un puente hacia Terabithia |
| 0% 0 votos | The Host |
| 0% 0 votos | El buen alemán |
| 0% 0 votos | Hannibal: el origen del mal |
| 20% 1 votos | 300 |
| 0% 0 votos | The Messengers |
| 0% 0 votos | Diario de un escándalo |
| 0% 0 votos | Indigènes (Days of Glory) |
Total: 5 votos
Agrega tu comentario
iniciar sesión ó registrarse para comentar...
¿Por que registrame...?
- podrás crear encuestas con videos e imágenes
- comentar sobre las encuestas publicas
- guardar tus encuestas favoritas
- obtener reportes gráficos: resultados, por país y diario de los votos
- enviar las encuestas por correo a tus amigos
- obtener código HTML para copiar y pegarlo en tu blog ó sitio web
- dar estilo visual a tus encuestas embelidas