Relacionadas
¿ De los siguientes candidatos del Norte de Santander aspirantes a la Cámara de Representantes por cual usted votaria este 14 marzo del 2010?
¿ De los siguientes candidatos del Norte de Santander aspirantes a la Cámara de Representantes por cual usted votaria este 14 marzo del 2010?| 19.2% 2457 votos | Eduardo Benítez |
|---|---|
| 1.3% 163 votos | Carlos H. Mogollón |
| 3% 385 votos | Sadi Contreras Fuset |
| 0.3% 41 votos | Carlos Augusto Celis |
| 4.7% 604 votos | Jorge García-Herreros |
| 1.3% 167 votos | Juan Carlos García |
| 1.2% 159 votos | Ciro A. Rodríguez |
| 0.1% 11 votos | Carlos Eduardo León Celis |
| 23.3% 2993 votos | Ludy Páez Ortega |
| 0.9% 112 votos | Claudia Lagos |
| 0.1% 7 votos | Víctor Galvis |
| 0.1% 7 votos | Agustín Mac-gregor |
| 0% 4 votos | Jairo Gómez Latorre |
| 0.3% 34 votos | Alejandro C. Chacón |
| 0% 0 votos | Ariel Rodríguez |
| 0.1% 12 votos | Leonardo Villamizar |
| 16.5% 2113 votos | Octavio Martínez |
| 1.8% 236 votos | Miriam Tamara |
| 0% 1 votos | Leonardo Sanchez |
| 25.8% 3314 votos | Enrique R. Pertuz |
| 0% 0 votos | Jesus A. Castilla |
| 0% 0 votos | Nestor Beleño |
| 0% 4 votos | Votaria en Blanco |
| 0% 4 votos | No Votaria |
Total: 12828 votos
Agrega tu comentario
iniciar sesión ó registrarse para comentar...
¿Por que registrame...?
- podrás crear encuestas con videos e imágenes
- comentar sobre las encuestas publicas
- guardar tus encuestas favoritas
- obtener reportes gráficos: resultados, por país y diario de los votos
- enviar las encuestas por correo a tus amigos
- obtener código HTML para copiar y pegarlo en tu blog ó sitio web
- dar estilo visual a tus encuestas embelidas